La marcha atlética le entrega una nueva medalla a Colombia en Tokio 2020


La colombiana logró la quinta medalla de Colombia en los Juegos Olímpicos de Tokio

La marchista Sandra Lorena Arenas obtuvo la medalla de plata en la prueba de los 20 kilómetros marcha de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, al cruzar la línea de meta en 1.29.37, competencia que ganó la italiana, Antonella Palmisano con 1.29.12, quien había sido cuarta en Río 2016.

Solo 25 segundos separaron a la atleta colombiana del primer lugar, quien se mostró muy fuerte durante toda la competencia, que al final le entregó el bronce a la china Hong Liu, con un tiempo de 1.29.57.

“Siento una felicidad inmensa, no sé ni cómo describirlo, había trabajo muy duro para esto, lo había soñado hace mucho tiempo y ahorita haberlo logrado, de verdad que es un orgullo para mí, para mi país. Gracias a todas las personas que siempre me han apoyado, a mi familia, al equipo multidisciplinario, los entrenadores” manifestó emocionada la deportista nacida en Pereira, que compite hace muchos años por el departamento de Antioquia.

Es primera vez que Colombia obtiene un metal en esta prueba de calle y Sandra Lorena se convierte en la tercera atleta colombiana que se sube al podio en una prueba atlética, luego de las obtenidas por Ximena Restrepo y Caterine Ibargüen. Sandra Lorena fue la primera atleta colombiana en clasificarse a Tokio 2020 y hoy hace historia para el deporte nacional.

«Todo sueño con mucho esfuerzo y dedicación se puede lograr. En la competencia me imaginé que había mucha gente apoyándome. En este momento no encuentro una descripción para esto que he logrado», dijo la atleta que cruzó la linea de meta exhausta y con lágrimas en sus ojos.

MEDALLERO

POSICIÓN

ORO

PLATA

BRONCE

TOTAL

1 República Popular de China 34 24 17 75
2 Estados Unidos de América 31 35 30 96
3 Japón 23 10 15 48
4 Gran Bretaña 18 18 19 55
5 ROC 17 23 22 62
6 Australia 17 6 20 43
7 Alemania 9 10 16 35
8 Países Bajos 9 10 11 30
9 Italia 8 10 18 36
10 Francia 7 11 9 27
11 Nueva Zelanda 7 6 6 19
12 República de Corea 6 4 9 19
13 Cuba 6 3 4 13
14 Hungría 5 7 5 17
15 Canadá 5 6 9 20
16 Brasil 4 4 8 16
17 Polonia 4 3 4 11
18 República Checa 4 3 2 9
19 España 3 5 5 13
20 Suiza 3 4 6 13
21 Croacia 3 3 2 8
22 Jamaica 3 1 3 7
23 Bélgica 3 1 1 5
24 Georgia 2 5 1 8
25 Suecia 2 5 0 7
26 China Taipéi 2 4 6 12
27 Dinamarca 2 3 4 9
28 República Islámica de Irán 2 2 2 6
29 Noruega 2 2 1 5
30 Eslovenia 2 1 1 4
31 Uganda 2 1 1 4
32 Ecuador 2 1 0 3
33 Uzbekistán 2 0 2 4
34 Grecia 2 0 1 3
35 Kosovo 2 0 0 2
36 Qatar 2 0 0 2
37 Ucrania 1 3 9 13
38 Rumanía 1 3 0 4
39 Venezuela 1 3 0 4
40 Bielorrusia 1 2 2 5
41 Hong Kong, China 1 2 2 5
42 Kenia 1 2 2 5
43 Sudáfrica 1 2 0 3
44 Eslovaquia 1 2 0 3
45 Turquía 1 1 8 10
46 Austria 1 1 5 7
47 Serbia 1 1 4 6
48 Indonesia 1 1 3 5
49 Bulgaria 1 1 2 4
50 Portugal 1 1 2 4
51 Etiopía 1 1 1 3
52 Filipinas 1 1 1 3
53 Túnez 1 1 0 2
54 Irlanda 1 0 2 3
55 Israel 1 0 2 3
56 Estonia 1 0 1 2
57 Fiyi 1 0 1 2
58 Letonia 1 0 1 2
59 Tailandia 1 0 1 2
60 Bahamas 1 0 0 1
61 Bermudas 1 0 0 1
62 Marruecos 1 0 0 1
63 Puerto Rico 1 0 0 1
64 Colombia 0 4 1 5
65 India 0 2 3 5
66 Armenia 0 2 2 4
67 República Dominicana 0 2 1 3
68 Kirguistán 0 2 1 3
69 Mongolia 0 1 3 4
70 San Marino 0 1 2 3
71 Argentina 0 1 1 2
72 Jordania 0 1 1 2
73 Nigeria 0 1 1 2
74 Lituania 0 1 0 1
75 Macedonia del Norte 0 1 0 1
76 Namibia 0 1 0 1
77 Turkmenistán 0 1 0 1
78 Kazajstán 0 0 7 7
79 Egipto 0 0 4 4
80 México 0 0 4 4
81 Azerbaiyán 0 0 3 3
82 Finlandia 0 0 2 2
83 Burkina Faso 0 0 1 1
84 Costa de Marfil 0 0 1 1
85 Ghana 0 0 1 1
86 Granada 0 0 1 1
87 Kuwait 0 0 1 1
88 Malasia 0 0 1 1
89 República Árabe Siria 0 0 1 1

Comentarios