Anthony Zambrano: plata en los 400 m de los Juegos Olímpicos


El colombiano obtuvo un excelente resultado en las justas de Tokio

Anthony Zambrano logró este jueves la medalla de plata en la competencia de los 400 metros planos de los Juegos Olímpicos de Tokio. El oro fue para Steven Gardiner y el bronce se lo llevó Kirani James.

El velocista colombiano consiguió su objetivo, por el que venía trabajando desde el 2015, cuando fue séptimo en la misma carrera, pero en el Mundial de Menores de Cali.

Logró un registro de 44,87 s en la eliminatoria, la tercera mejor marca, después de Michael Cherry, primero con 44,82 s, y de Isaac Makwala, con 44,86 s.

Y en la semifinal paró el reloj en 43,93 s, que es nueva marca nacional y suramericana. Eso le dio confianza para llegar a la final y quedar en el podio.

En 2021 solo se bajó de lo más alto del podio en la reunión de la Liga de Diamante en Catar, donde fue segundo.

Ganó el Memorial Carlos Gil Pérez en España, la parada de la Liga de Diamante en Italia y, a finales de junio, se quedó con el meeting de Madrid, superando a Van Niekerk en la recta final para firmar una marca de 44.51 segundos, la mejor de su temporada.

Era la segunda vez en los Olímpicos, pues en Río de Janeiro del 2016 formó parte del relevo 4x400, pero lo logró clasificar a la final.

MEDALLERO OLÍMPICO

POSICIÓN

ORO

PLATA

BRONCE

TOTAL

1 República Popular de China 33 24 16 73
2 Estados Unidos de América 29 34 27 90
3 Japón 22 9 14 45
4 Australia 17 5 18 40
5 ROC 16 22 20 58
6 Gran Bretaña 16 18 17 51
7 Alemania 9 9 16 34
8 Italia 7 10 18 35
9 Francia 7 10 9 26
10 Países Bajos 7 8 9 24
11 Nueva Zelanda 7 6 6 19
12 República de Corea 6 4 9 19
13 Hungría 5 7 3 15
14 Cuba 5 3 4 12
15 Canadá 4 5 8 17
16 Brasil 4 4 8 16
17 República Checa 4 3 2 9
18 Suiza 3 4 5 12
19 Polonia 3 3 4 10
20 Croacia 3 3 2 8
21 Jamaica 3 1 3 7
22 Suecia 2 5 0 7
23 China Taipéi 2 4 6 12
24 España 2 4 5 11
25 Georgia 2 4 1 7
26 Dinamarca 2 2 4 8
27 República Islámica de Irán 2 2 1 5
28 Noruega 2 2 1 5
29 Bélgica 2 1 1 4
30 Eslovenia 2 1 1 4
31 Ecuador 2 1 0 3
32 Grecia 2 0 1 3
33 Uzbekistán 2 0 1 3
34 Kosovo 2 0 0 2
35 Qatar 2 0 0 2
36 Ucrania 1 3 9 13
37 Rumanía 1 3 0 4
38 Venezuela 1 3 0 4
39 Hong Kong, China 1 2 2 5
40 Kenia 1 2 2 5
41 Sudáfrica 1 2 0 3
42 Eslovaquia 1 2 0 3
43 Turquía 1 1 5 7
44 Austria 1 1 4 6
45 Serbia 1 1 4 6
46 Indonesia 1 1 3 5
47 Bulgaria 1 1 2 4
48 Portugal 1 1 2 4
49 Bielorrusia 1 1 1 3
50 Etiopía 1 1 1 3
51 Filipinas 1 1 1 3
52 Uganda 1 1 1 3
53 Túnez 1 1 0 2
54 Irlanda 1 0 2 3
55 Israel 1 0 2 3
56 Estonia 1 0 1 2
57 Fiyi 1 0 1 2
58 Letonia 1 0 1 2
59 Tailandia 1 0 1 2
60 Bahamas 1 0 0 1
61 Bermudas 1 0 0 1
62 Marruecos 1 0 0 1
63 Puerto Rico 1 0 0 1
64 Colombia 0 3 1 4
65 India 0 2 3 5
66 Armenia 0 2 1 3
67 República Dominicana 0 2 1 3
68 Kirguistán 0 2 1 3
69 Mongolia 0 1 2 3
70 San Marino 0 1 2 3
71 Jordania 0 1 1 2
72 Nigeria 0 1 1 2
73 Macedonia del Norte 0 1 0 1
74 Namibia 0 1 0 1
75 Turkmenistán 0 1 0 1
76 Kazajstán 0 0 7 7
77 Azerbaiyán 0 0 3 3
78 Egipto 0 0 3 3
79 México 0 0 3 3
80 Finlandia 0 0 2 2
81 Argentina 0 0 1 1
82 Burkina Faso 0 0 1 1
83 Costa de Marfil 0 0 1 1
84 Ghana 0 0 1 1
85 Granada 0 0 1 1
86 Kuwait 0 0 1 1
87 Malasia 0 0 1 1
88 República Árabe Siria 0 0 1 1

Comentarios