Clavadistas antioqueños en semis del trampolín 3 metros en Tokio


Los clavadistas colombianos hicieron una gran actuación en las preliminares de trampolín 3 metros. Cortesía COC

Los antioqueños Daniel Restrepo García y Sebastián Morales Mendoza se clasificaron a las semifinales del trampolín tres metros individual, que se realizó en la madrugada de este lunes en el Centro Acuático de Tokio, prueba en la que ocuparon los puestos 14 y 15 respectivamente.

Los 29 deportistas realizaron seis rondas, destacándose la participación de los chinos Zongyuan Wang y Siyi Xie, quienes ya ganaron medalla de oro en Tokio en trampolín 3 metros sincronizado, y en esta prueba ocuparon el primer y segundo lugar con 531.30 y 520.90 respectivamente. Otro destacado fue el mexicano Rommel Pacheco, quien ocupó la tercera posición con 479.25 puntos.

El mejor colombiano clasificado fue Daniel Restrepo, con un puntaje total de 411.50, siendo su quinto salto el mejor calificado con 79.80. De su parte, Sebastián Morales obtuvo en total 400.85, y su sexto salto fue el mejor calificado con 76.50.

Son 18 clavadistas los que estarán disputando la semifinal de esta prueba, este lunes en Colombia, a partir de las 8 de la noche. Los doce mejores estarán enfrenando la gran final que se realizará en la madrugada del martes, hora colombiana.

Así va el medallero de los olímpicos

 

POSICIÓN

ORO

PLATA

BRONCE

TOTAL

1 República Popular de China 29 17 16 62
2 Estados Unidos de América 22 25 17 64
3 Japón 17 6 10 33
4 Australia 14 4 15 33
5 ROC 12 21 17 50
6 Gran Bretaña 11 12 12 35
7 Francia 6 10 7 23
8 Alemania 6 6 11 23
9 República de Corea 6 4 9 19
10 Países Bajos 5 7 6 18
11 Italia 4 9 15 28
12 Nueva Zelanda 4 3 4 11
13 República Checa 4 3 1 8
14 Canadá 3 4 7 14
15 Suiza 3 4 5 12
16 Croacia 3 2 2 7
17 China Taipéi 2 4 4 10
18 Brasil 2 3 5 10
19 Cuba 2 3 3 8
20 Hungría 2 2 2 6
21 Dinamarca 2 1 2 5
22 Eslovenia 2 1 1 4
23 Ecuador 2 1 0 3
24 Grecia 2 0 1 3
25 Kosovo 2 0 0 2
26 Qatar 2 0 0 2
27 Georgia 1 4 1 6
28 España 1 3 3 7
29 Rumanía 1 3 0 4
30 Suecia 1 3 0 4
31 Venezuela 1 3 0 4
32 Hong Kong, China 1 2 0 3
33 Sudáfrica 1 2 0 3
34 Eslovaquia 1 2 0 3
35 Austria 1 1 3 5
36 Indonesia 1 1 3 5
37 Serbia 1 1 3 5
38 Jamaica 1 1 2 4
39 Bélgica 1 1 1 3
40 Etiopía 1 1 1 3
41 Noruega 1 1 1 3
42 Polonia 1 1 0 2
43 Túnez 1 1 0 2
44 Turquía 1 0 4 5
45 Irlanda 1 0 2 3
46 Israel 1 0 2 3
47 Bielorrusia 1 0 1 2
48 Estonia 1 0 1 2
49 Fiyi 1 0 1 2
50 Uzbekistán 1 0 1 2
51 Bermudas 1 0 0 1
52 República Islámica de Irán 1 0 0 1
53 Letonia 1 0 0 1
54 Marruecos 1 0 0 1
55 Filipinas 1 0 0 1
56 Puerto Rico 1 0 0 1
57 Tailandia 1 0 0 1
58 Colombia 0 2 1 3
59 República Dominicana 0 2 1 3
60 Ucrania 0 1 5 6
61 Mongolia 0 1 2 3
62 India 0 1 1 2
63 Kenia 0 1 1 2
64 Portugal 0 1 1 2
65 San Marino 0 1 1 2
66 Uganda 0 1 1 2
67 Bulgaria 0 1 0 1
68 Jordania 0 1 0 1
69 Macedonia del Norte 0 1 0 1
70 Turkmenistán 0 1 0 1
71 Kazajstán 0 0 3 3
72 México 0 0 3 3
73 Azerbaiyán 0 0 2 2
74 Egipto 0 0 2 2
75 Argentina 0 0 1 1
76 Armenia 0 0 1 1
77 Costa de Marfil 0 0 1 1
78 Finlandia 0 0 1 1
79 Kuwait 0 0 1 1
80 Malasia 0 0 1 1

Comentarios