Una jornada dominical maravillosa en Tokio 2020


 La saltadora venezolana hace historia en Tokio y se proyecta desde ya como una de las más destacadas de este evento multideportivo. Foto Cortesía

A continuación, algunos registros históricos de interés que ha dejado la jornada de este domingo, primero de agosto, en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, día 12 de competencias e inicio de la última semana.

Italia hace historia en la prueba reina del atletismo, los 100 metros planos, con el corredor de 26 años Lamont Marcell Jacobs, quien este domingo paró el reloj en 9,80 segundos, venciendo a deportistas de EE.UU, Canadá, China, Nigeria, Sudáfrica y Gran Bretaña. En la final no estuvo ningún atleta jamaicano. Lamont Marcell nació en El Paso, EE.UU (el mismo lugar donde nació la atleta colombo estadounidense Melissa González Creamer.

Neisi Patricia Dajomes Barrera se convirtió en la primera atleta ecuatoriana en lograr un oro para su país, al obtener ganar la prueba de 76 kg en el levantamiento de pesas. Con este metal, Ecuador se ubica en el puesto 17 de la tabla de medallería, el único país que lo supera es Brasil en el 17, con dos medallas de oro, tres de plata y cinco de bronce.

El badmintonista Kevin Cordón hizo historia para el bádminton latinoamericano, por primera un deportista de esta parte del mundo avanza hasta las semifinales olímpicas de este deporte tradicional en países del lejano oriente. Cordón perdió la semifinal con el danés Viktor Axelsen y estará disputando el bronce con el indonesio Anthony Sinisuka Ginting.

La atleta venezolana Yulimar Rojas hizo historia en Tokio 2020, además de ganar la medalla de oro en el salto triple con un registro de 15.67 metros (había ocupado la segunda posición en Rio 2016), rompió una de las marcas mas históricas del atletismo mundial, que estaba en poder de la ucraniana Inessa Kravets desde 1995, precisamente el año en que nació Yulimar en Caracas.

53 delegaciones ya han hecho sonar su himno en las ceremonias de premiación de Tokio 2020, con por lo menos una medalla de oro. China sigue liderando con 23 oros, con EE.UU muy cerca con 20 y Japón con 17. Entre estos tres países se identifica hoy el liderazgo deportivo mundial.

Medallero Olímpico

POSICIÓN

ORO

PLATA

BRONCE

TOTAL

1 República Popular de China 24 14 13 51
2 Estados Unidos de América 20 23 16 59
3 Japón 17 5 9 31
4 Australia 14 3 14 31
5 ROC 12 19 13 44
6 Gran Bretaña 10 10 12 32
7 Francia 5 10 6 21
8 República de Corea 5 4 8 17
9 Italia 4 8 15 27
10 Países Bajos 4 7 6 17
11 Alemania 4 4 11 19
12 Nueva Zelanda 4 3 4 11
13 República Checa 4 3 1 8
14 Canadá 3 4 7 14
15 Suiza 3 4 5 12
16 Croacia 3 2 2 7
17 China Taipéi 2 4 4 10
18 Brasil 2 3 5 10
19 Hungría 2 2 2 6
20 Eslovenia 2 1 1 4
21 Ecuador 2 0 0 2
22 Kosovo 2 0 0 2
23 Qatar 2 0 0 2
24 España 1 3 3 7
25 Georgia 1 3 1 5
26 Rumanía 1 3 0 4
27 Suecia 1 3 0 4
28 Venezuela 1 3 0 4
29 Hong Kong, China 1 2 0 3
30 Sudáfrica 1 2 0 3
31 Eslovaquia 1 2 0 3
32 Austria 1 1 3 5
33 Dinamarca 1 1 2 4
34 Serbia 1 1 2 4
35 Bélgica 1 1 1 3
36 Jamaica 1 1 1 3
37 Noruega 1 1 1 3
38 Polonia 1 1 0 2
39 Túnez 1 1 0 2
40 Irlanda 1 0 2 3
41 Israel 1 0 2 3
42 Turquía 1 0 2 3
43 Bielorrusia 1 0 1 2
44 Estonia 1 0 1 2
45 Fiyi 1 0 1 2
46 Uzbekistán 1 0 1 2
47 Bermudas 1 0 0 1
48 Etiopía 1 0 0 1
49 Grecia 1 0 0 1
50 República Islámica de Irán 1 0 0 1
51 Letonia 1 0 0 1
52 Filipinas 1 0 0 1
53 Tailandia 1 0 0 1
54 Colombia 0 2 1 3
55 República Dominicana 0 2 0 2
56 Ucrania 0 1 5 6
57 Indonesia 0 1 2 3
58 Mongolia 0 1 2 3
59 Cuba 0 1 1 2
60 India 0 1 1 2
61 Portugal 0 1 1 2
62 San Marino 0 1 1 2
63 Uganda 0 1 1 2
64 Bulgaria 0 1 0 1
65 Jordania 0 1 0 1
66 Macedonia del Norte 0 1 0 1
67 Turkmenistán 0 1 0 1
68 Kazajstán 0 0 3 3
69 México 0 0 3 3
70 Azerbaiyán 0 0 2 2
71 Egipto 0 0 2 2
72 Argentina 0 0 1 1
73 Costa de Marfil 0 0 1 1
74 Finlandia 0 0 1 1
75 Kuwait 0 0 1 1
76 Malasia 0 0 1 1

Comentarios