Juegos Olímpicos viernes y sábado: Programación de los colombianos


Las pesas, el boxeo y el atletismo volverán a tener acción el día 8

 Una jornada más de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con la octava jornada de competencias. Los deportistas colombianos vuelven a tener acción entre viernes y sábado con boxeo, levantamiento de pesas, atletismo, golf y gimnasia en trampolín como protagonistas.

Juberjen Martínez, quien busca repetir podio en unas olimpiadas, sale al cuadrilatero este viernes 30 de julio a las 9:00 pm para el combate por los octavos de final en los 52 kilogramos masculino. Su rival es el inidio Amit Panghal. 

Del mismo modo hace su aparición Santiago Rodallegas, levantador de pesas que va por un lugar entre los tres primeros lugares de la prueba de los 81 kilogramos masculino. El cafetero comienza la lucha por medallas desde la 1:50 am del del sábado 31 de julio. 

Por su puesto, especial interés habrá en Mauricio Ortega, lanzador de disco que clasificó a la final de dicha modalidad del atletismo en Tokio 2020. La competencia arranca a las 6:15 am del sábado. 

También en atletismo está Melissa González, quien el viernes (7:00 pm) participa en la primera ronda femenina de los 400 metros vallas. 

Finalmente, Juan Sebastián Muñoz, quien perdió tres puestos el jueves, espera recuperar terreno en la tercera jornada del golf masculino, que inicia a las 7:52 pm del viernes, hora colombiana. 

También se encuentra presente Ángel Fernández en la clasificatoria de la gimnasia en trampín (viernes desde las 11 pm). 

POSICIÓN

ORO

PLATA

BRONCE

TOTAL

1 República Popular de China 19 10 11 40
2 Japón 17 4 7 28
3 Estados Unidos de América 14 16 11 41
4 ROC 10 14 10 34
5 Australia 9 2 11 22
6 Gran Bretaña 6 9 9 24
7 República de Corea 5 4 6 15
8 Países Bajos 3 7 5 15
9 Francia 3 5 5 13
10 Alemania 3 4 9 16
11 Canadá 3 3 5 11
12 Nueva Zelanda 3 3 2 8
13 República Checa 3 2 1 6
14 Croacia 3 1 2 6
15 Italia 2 7 11 20
16 Hungría 2 1 2 5
17 Eslovenia 2 1 1 4
18 Kosovo 2 0 0 2
19 Brasil 1 3 3 7
20 Suiza 1 3 3 7
21 Georgia 1 3 0 4
22 Rumanía 1 3 0 4
23 China Taipéi 1 2 3 6
24 Hong Kong, China 1 2 0 3
25 Sudáfrica 1 2 0 3
26 Austria 1 1 2 4
27 Serbia 1 1 2 4
28 Noruega 1 1 0 2
29 Eslovaquia 1 1 0 2
30 Túnez 1 1 0 2
31 Estonia 1 0 1 2
32 Irlanda 1 0 1 2
33 Uzbekistán 1 0 1 2
34 Bermudas 1 0 0 1
35 Ecuador 1 0 0 1
36 Etiopía 1 0 0 1
37 Fiyi 1 0 0 1
38 Grecia 1 0 0 1
39 República Islámica de Irán 1 0 0 1
40 Letonia 1 0 0 1
41 Filipinas 1 0 0 1
42 Tailandia 1 0 0 1
43 Colombia 0 2 1 3
44 España 0 2 1 3
45 Indonesia 0 1 2 3
46 Mongolia 0 1 2 3
47 Bélgica 0 1 1 2
48 Cuba 0 1 1 2
49 Dinamarca 0 1 1 2
50 Uganda 0 1 1 2
51 Bulgaria 0 1 0 1
52 India 0 1 0 1
53 Jordania 0 1 0 1
54 Macedonia del Norte 0 1 0 1
55 Polonia 0 1 0 1
56 Turkmenistán 0 1 0 1
57 Venezuela 0 1 0 1
58 Ucrania 0 0 4 4
59 Kazajstán 0 0 3 3
60 Egipto 0 0 2 2
61 México 0 0 2 2
62 Turquía 0 0 2 2
63 Argentina 0 0 1 1
64 Azerbaiyán 0 0 1 1
65 Costa de Marfil 0 0 1 1
66 Finlandia 0 0 1 1
67 Israel 0 0 1 1
68 Kuwait 0 0 1 1
69 Portugal 0 0 1 1
70 San Marino 0 0 1 1

Comentarios