Juegos Olímpicos: Programación de colombianos para el 29 y 30 de julio


Los atletas colombianos buscan la segunda medalla para la delegación nacional en Tokio 2020

En la noche del 29 de julio y la madrugada del 30 (hora de Colombia) continúa la participación de deportistas colombianos en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 con varias disciplinas y posibilidades de medalla en el BMX, especialmente con Mariana Pajón.

A primera hora competirá Juan Sebastián Muñoz desde las 5:52 de la tarde en la segunda ronda del golf olímpico que culminará el domingo. El colombiano es top 10 parcialmente y podría dar la sorpresa para subirse al podio

POSICIÓN

ORO

PLATA

BRONCE

TOTAL

1 República Popular de China 15 7 9 31
2 Japón 15 4 6 25
3 Estados Unidos de América 14 14 10 38
4 ROC 8 11 9 28
5 Australia 8 2 10 20
6 Gran Bretaña 5 7 6 18
7 República de Corea 4 3 5 12
8 Francia 3 5 3 11
9 Alemania 3 3 7 13
10 Italia 2 7 10 19
11 Países Bajos 2 7 4 13
12 Canadá 2 3 5 10
13 Hungría 2 1 2 5
14 Eslovenia 2 1 1 4
15 Croacia 2 0 1 3
16 Kosovo 2 0 0 2
17 Brasil 1 3 3 7
18 Suiza 1 3 2 6
19 Rumanía 1 3 0 4
20 China Taipéi 1 2 3 6
21 República Checa 1 2 1 4
22 Nueva Zelanda 1 2 1 4
23 Georgia 1 2 0 3
24 Serbia 1 1 2 4
25 Austria 1 1 1 3
26 Hong Kong, China 1 1 0 2
27 Túnez 1 1 0 2
28 Estonia 1 0 1 2
29 Irlanda 1 0 1 2
30 Uzbekistán 1 0 1 2
31 Bermudas 1 0 0 1
32 Ecuador 1 0 0 1
33 Fiyi 1 0 0 1
34 República Islámica de Irán 1 0 0 1
35 Letonia 1 0 0 1
36 Noruega 1 0 0 1
37 Filipinas 1 0 0 1
38 Eslovaquia 1 0 0 1
39 Tailandia 1 0 0 1
40 España 0 2 1 3
41 Sudáfrica 0 2 0 2
42 Indonesia 0 1 2 3
43 Mongolia 0 1 2 3
44 Bélgica 0 1 1 2
45 Dinamarca 0 1 1 2
46 Bulgaria 0 1 0 1
47 Colombia 0 1 0 1
48 India 0 1 0 1
49 Jordania 0 1 0 1
50 Macedonia del Norte 0 1 0 1
51 Polonia 0 1 0 1
52 Turkmenistán 0 1 0 1
53 Venezuela 0 1 0 1
54 Ucrania 0 0 4 4
55 Kazajstán 0 0 3 3
56 Egipto 0 0 2 2
57 México 0 0 2 2
58 Turquía 0 0 2 2
59 Argentina 0 0 1 1
60 Costa de Marfil 0 0 1 1
61 Cuba 0 0 1 1
62 Finlandia 0 0 1 1
63 Israel 0 0 1 1
64 Kuwait 0 0 1 1
65 Portugal 0 0 1 1
66 San Marino 0 0 1 1

Comentarios