Así va la tabla de medallería de los Juegos Olímpicos


La quinta jornada ha dejado a España sin medalla. La Selección española de fútbol y de balonmano estarán en cuartos de final de los Juegos Olímpicos

Rigoberto Urán no escondió su satisfacción por el desempeño mostrado en la contrarreloj del ciclismo de ruta en los Juegos Olímpicos de Tokio. El colombiano sumó su segundo diploma en las presentes justas tras la prueba de ruta del sábado pasado donde también terminó en el octavo lugar de la competencia.

El 'Toro de Urrao' destacó su desempeño, teniendo en cuenta que el designado, inicialmente, era el cundinamarqués Daniel Felipe Mártínez, quien finalmente no pudo viajar a Japón tras dar positivo en una prueba de covid-19. 'Rigo' también se refirió a su futuro y al hecho de estar en los próximos Juegos Olímpicos de 2024 en París. 

"Vamos año por año. Estamos en 2021, París es en 2024. No queda mucho. Todavía estamos ahí con los jóvenes", dijo Urán, quien venía de participar en el Tour de Francia, opcupando el décimo lugar de la clasificación general. 

"Fue una buena experiencia. No se consiguió medalla, pero hicimos lo mejor posible", añadió el corredor antioqueño. 

"Es una prueba olímpica, muy diferente a la crono de un Tour de Francia. Aquí solamente están los especialistas. Lo quisimos intentar. Obviamente, era una crono dura donde los que son más altos tenían un poco más de ventaja. Yo quedo contento con el resultado. Fui a tope porque acá solamente están los mejores", añadió. 

Consulta el medallero de los Juegos Olímpicos: clasificación por países de las medallas de oro, plata y bronce en Tokio 2020.

MEDALLERO

POSICIÓN

ORO

PLATA

BRONCE

TOTAL

1 Japón 13 4 5 22
2 República Popular de China 12 6 9 27
3 Estados Unidos de América 11 11 9 31
4 ROC 7 10 6 23
5 Australia 6 1 9 16
6 Gran Bretaña 5 6 5 16
7 República de Corea 4 2 5 11
8 Alemania 3 2 5 10
9 Francia 3 2 3 8
10 Países Bajos 2 6 3 11
11 Canadá 2 3 4 9
12 Hungría 2 1 2 5
13 Eslovenia 2 1 1 4
14 Kosovo 2 0 0 2
15 Italia 1 6 8 15
16 Suiza 1 3 2 6
17 China Taipéi 1 2 3 6
18 Brasil 1 2 2 5
19 Georgia 1 2 0 3
20 Rumanía 1 2 0 3
21 Serbia 1 1 2 4
22 Austria 1 1 1 3
23 Hong Kong, China 1 1 0 2
24 Túnez 1 1 0 2
25 Croacia 1 0 1 2
26 Estonia 1 0 1 2
27 Uzbekistán 1 0 1 2
28 Bermudas 1 0 0 1
29 Ecuador 1 0 0 1
30 Fiyi 1 0 0 1
31 República Islámica de Irán 1 0 0 1
32 Letonia 1 0 0 1
33 Noruega 1 0 0 1
34 Filipinas 1 0 0 1
35 Tailandia 1 0 0 1
36 España 0 2 1 3
37 Nueva Zelanda 0 2 1 3
38 Sudáfrica 0 2 0 2
39 Indonesia 0 1 2 3
40 Mongolia 0 1 2 3
41 Bélgica 0 1 1 2
42 República Checa 0 1 1 2
43 Bulgaria 0 1 0 1
44 Colombia 0 1 0 1
45 Dinamarca 0 1 0 1
46 India 0 1 0 1
47 Jordania 0 1 0 1
48 Macedonia del Norte 0 1 0 1
49 Polonia 0 1 0 1
50 Turkmenistán 0 1 0 1
51 Venezuela 0 1 0 1
52 Kazajstán 0 0 3 3
53 Ucrania 0 0 3 3
54 Egipto 0 0 2 2
55 México 0 0 2 2
56 Turquía 0 0 2 2
57 Argentina 0 0 1 1
58 Costa de Marfil 0 0 1 1
59 Cuba 0 0 1 1
60 Irlanda 0 0 1 1
61 Israel 0 0 1 1
62 Kuwait 0 0 1 1

Comentarios