Así le ha ido a Itagüí en el historial de los juegos
9 han sido los títulos itagüiseños a lo largo del certamen, Tabla de medalleria y los campeones de 2018
Histórico de los Juegos Departamentales “Indeportes Antioquia”
Edición Año Sedes Municipios Atletas Campeones
1º. 1977 Turbo y Apartadó 34 539 Turbo
2º. 1978 La Ceja del Tambo 54 450 Santa Bárbara
3º. 1979 Jericó y Segovia 58 818 Caucasia
4º. 1980 Frontino 57 872 Puerto Berrío
5º. 1981 Itagüí 55 1.051 Puerto Berrío
6º. 1982 Chigorodó 55 974 Puerto Berrío
7º. 1983 Ciudad Bolívar 70 1.016 Itagüí
8º. 1984 Salgar 70 1.500 Itagüí
9º. 1985 Puerto Berrío 68 1.350 Itagüí
10º. 1986 Sonsón 62 1.297 Itagüí
11º. 1987 Santa Rosa de O. 69 1.600 Itagüí
12º. 1988 Rionegro 65 1.737 Rionegro
13º. 1989 Envigado 66 1.400 Itagüí
14º. 1990 Caucasia 65 1.500 Bello
15º. 1991 Bello 72 1.700 Itagüí
16º. 1993 Támesis 72 1.300 Itagüí
17º. 1994 Segovia 77 1.562 Apartadó
18º. 1995 Apartadó 80 2.000 Apartadó
19º. 1996 El Santuario 86 2.180 Bello
20º. 1997 Itagüí 86 2.195 Itagüí
21º. 1998 Jardín 85 2.200 Bello
22º. 1999 Frontino 89 2.250 Bello
23º. 2000 Donmatías 80 2.300 Apartadó
24º. 2001 Ciudad Bolívar 80 2.500 Apartadó
25º. 2002 Guatapé 87 2.300 Apartadó
26º. 2003 Amalfi 85 2.200 Apartadó
27º. 2004 Santa Fe de A. 85 2.150 Medellín
28º. 2005 Apartadó, Turbo,
Carepa, Chigorodó77 2.900 Medellín
29º. 2006 El Carmen, La Ceja,
La Unión 85 2.500 Medellín
30º. 2007 Cisneros, San Roque,
Amalfi 87 3.234 Medellín
31º. 2008 Urrao 89 2.945 Medellín
32º. 2009 Santa Rosa Osos 82 3.000 Medellín
33º. 2010 Necoclí-Apartadó 86 2.900 Medellín
34º. 2011 La Ceja del Tambo87 3.279 Medellín
35º. 2012 Yarumal 90 3.500 Medellín
36º. 2013 Marinilla 92 3.531 Medellín
37º. 2014 Apartadó y
Chigorodó 92 4.000 Medellín
38º. 2015 Urrao 90 5.000 Medellín
39º. 2016 Sabaneta 98 5.511 Medellín
40º. 2017 Andes 93 6.219 Medellín
41º. 2018 Rionegro, El Carmen de V,
Guarne 97 5.361 Medellín
Los campeones por deportes:
Actividades Subacuáticas: Medellín
Ajedrez: Medellín
Atletismo Adaptado: Medellín
Atletismo Convencional: La Ceja del Tambo
Bádminton: Medellín
Baloncesto Femenino: Medellín
Baloncesto Masculino: Bello
Balonmano Femenino: Copacabana
Balonmano Masculino: Medellín
Béisbol: Medellín
Bicicrós: Envigado
Boxeo: Apartadó
Ciclismo: Envigado
Ciclomontañismo: Medellín
Fútbol de Salón Femenino: Rionegro
Fútbol de Salón Masculino: Itagüí
Fútbol Sala Femenino: Medellín
Fútbol Sala Masculino: Sabaneta
Fútbol Femenino: Medellín
Fútbol Masculino: Rionegro
Judo: Medellín
Karate Do: Medellín
Levantamiento de Pesas: Apartadó
Lucha: Sabaneta
Natación Adaptada: Medellín
Natación Convencional: Envigado
Patinaje: Medellín
Rugby Femenino: Bello
Rugby Masculino: Marinilla
Taekwondo: Envigado
Tejo: Bello y Dabeiba
Tenis de Campo: Medellín
Tenis de Mesa: Envigado
Tiro con Arco: Itagüí
Tablero general de medallería por delegaciones:
Puesto Delegación Oro Plata Bronce Total
1 Medellín 112 117 95 324
2 Apartadó 76 44 61 181
3 Itagüí 60 55 49 164
4 Envigado 52 69 73 194
5 Carepa 40 27 47 114
6 Bello 31 30 40 101
7 Sabaneta 30 25 33 88
8 Turbo 28 33 25 86
9 Rionegro 26 22 38 86
10 La Ceja del Tambo 24 17 25 66
11 Marinilla 13 13 7 33
12 La Estrella 7 4 13 24
13 San Juan de Urabá 6 11 5 22
14 Girardota 6 8 11 25
15 Arboletes 5 6 6 17
16 Donmatías 5 6 1 12
17 La Unión 5 5 4 14
18 Chigorodó 4 15 25 44
19 Guarne 4 8 10 22
20 El Carmen de V. 4 5 12 21
21 Caucasia 4 2 10 16
22 San Pedro de U. 4 0 2 6
23 El Santuario 3 3 6 12
24 San Pedro de los M.3 3 4 10
25 El Peñol 3 1 1 5
26 Amagá 3 0 0 3
27 San Luis 2 9 12 23
28 Copacabana 2 2 5 9
29 Santa Fe de A. 2 2 3 7
30 Amalfi 2 0 1 3
31 El Bagre 1 5 4 10
32 Santa Rosa de O. 1 1 7 9
33 El Retiro 1 1 4 6
34 Dabeiba 1 1 1 3
35 Granada 1 0 0 1
35 Santo Domingo 1 0 0 1
37 Necoclí 0 5 6 11
38 Barbosa 0 5 5 10
39 Andes 0 2 6 8
40 Belmira 0 1 4 5
40 Urrao 0 1 4 5
42 Puerto Berrío 0 1 2 3
43 Remedios 0 1 2 3
44 Ciudad Bolívar 0 1 1 2
44 Yolombó 0 1 1 2
46 Briceño 0 1 0 1
46 Carolina del P. 0 1 0 1
46 Tarazá 0 1 0 1
49 Caldas 0 0 5 5
50 Giraldo 0 0 2 2
50 San Rafael 0 0 2 2
50 Yarumal 0 0 2 2
53 Guatapé 0 0 1 1
53 Jardín 0 0 1 1
53 Liborina 0 0 1 1
53 Mutatá 0 0 1 1
53 Salgar 0 0 1 1
53 San Carlos 0 0 1 1
53 Sonsón 0 0 1 1
572 571 689 1832
Juegos Paradepartamentales
Medallería general (Atletismo y natación adaptados)
Puesto Delegación Oro Plata Bronce
1 Medellín 54 47 22
2 Guarne 12 10 7
3 Itagüí 11 12 14
4 Rionegro 11 11 12
5 Girardota 10 0 0
6 San Pedro de Urabá 7 4 3
7 Chigorodó 3 6 5
8 Sabaneta 3 2 1
9 La Unión 3 1 4
10 Envigado 2 10 6
11 La Estrella 1 3 0
12 El Carmen 1 2 0
15 Bello 0 3 2
14 Tarso 0 2 0
15 La Ceja del Tambo 0 0 1