JJ DD. Medellín sin rival en los juegos, Itagüí campeón en voleibol femenino


5° campeonato consecutivo de las Itagüiseñas en los Juegos Departamentales, el municipio del sur del Valle de Aburrá obtuvo tres títulos en esta versión 42 de los “Juegos Olímpicos de Antioquia”

Finalizaron los Juegos Departamentales en Apartadó 2019, el municipio de Itagüí se adjudicó el quinto título consecutivo en voleibol femenino, así mismo en fútbol sala masculino y en actividades acuáticas los itagüiseños fueron los reyes.

A pesar de las 143 medallas obtenidas (42 oros, 37 platas, 64 bronces), la delegación se quedó con el 5° puesto en la general final, se perdieron dos puestos con base a las justas del año anterior, pero esto tiene un explicación, según el Director del proyecto itagüiseño en los juegos Diego Mauricio Sanabria: “Si se revisa el cuadro estadístico del resultado final, las medallas que nos hicieron falta para el pódium son de las disciplinas en las cuales iniciamos procesos nuevos, es decir, la Carta Fundamental cambió el reglamento en que muchas disciplinas cortaron las edades y permitieron la participación de solo deportistas hasta los 15-15 años y empezaron en categorías pre-infantiles, nosotros vamos con un proceso nuevo, en tiro con arco que el año pasado nos dio 26 medallas de oro, este año solo dio 8 preseas doradas, porque tenemos de los 14 muchachos que llevamos, 9 niños y eso también influyó, si miramos bien el cuadro estadístico, este año cogimos muchas medallas de bronce porque se nos fueron varias semifinales por poquito, por pequeñeces, si nos hubiéramos metido a esa finales la historia habría sido distinta. Lo que habíamos dicho inicialmente antes de los juegos, Carepa repuntó porque Apartadó no se eliminó con Apartadó, entonces clasificaron muchos deportistas porque no tuvieron la necesidad de eliminarse con los anfitriones”.

En resumen, según el dirigente itagüiseño: “Tenemos muy buena camada, tenemos muy buenos deportistas que se están iniciando, se foguearon en esta final departamental y el año entrante con seguridad vamos a tener una mejor presentación y sobre todo más visibilidad en la tabla de posiciones”.

Resumen general para Itagüí en la versión 42 de los Juegos Departamentales

Tablas generales y finales de las disciplinas en que participó Itagüí

Actividades Subacuáticas:

Medallero FINAL de Subacuáticas:

1º. Itagüí               4        1        2        7

2º. Medellín            3        2        3        8

3º. Girardota           2        0        1        3

 4º. Marinilla           1        1        0        2

5º. Rionegro           0        3        0        3

6º. La Estrella         0        1        1        2

7º. Envigado           0        0        1        1

8º. Sabaneta          0        0        1        1

Totales:                10      8        9        27

Ajedrez:

Medallero FINAL de ajedrez:

1º. Medellín            4        2        1        7

2º. Apartadó           4        1        4        9

3º. Donmatías        1        1        1        3

4º. Santa Rosa       1        1        0        2

5º. La Estrella         1        0        0        1

6º. Itagüí               0        3        1        4

7º. Caldas              0        1        0        1

8º. Sabaneta          0        1        1        2

9º. Sonsón             0        1        0        1

10º. Yarumal          0        0        2        2

11. El Carmen        0        0        1        1

Totales:                11      11      11      33

Arquería:

Medallero FINAL en arquería:

1º. Medellín            22      19      15

2º. Sabaneta          15      16      11

3º. Apartadó           15      04      04

4º. Itagüí               07      11      19

5º. Copacabana      05      01      00

6º. Envigado           01      08      09

7º. Marinilla            00      06      06

8º. Rionegro           00      00      03

9º. Urrao                00      00      03

Totales:                65      65      64        

Atletismo Adaptado:

Medallero FINAL en atletismo ADAPTADO:

1º. Medellín            23      21      7        51

2º. Itagüí               12      14      8        34

4º. Envigado           10      12      7        29

3º. Apartadó           7        8        6        21

5º. Guarne             5        5        11      21

6º. Sabaneta          3        0        0        3

7º. La Unión           2        0        0        2

7º. El Carmen         2        0        0        2

9º. Tarso                1        1        1        3

9º. La Ceja del T     1        0        0        1

11º. La Estrella       0        4        1        5

12º. Rionegro         0        1        2        3

Totales:                66 66 43 175

Atletismo Convencional:

Apartadó ajustó 13 campeonatos de atletismo, Turbo lleva 12 e Itagüí cuatro:

Medallero FINAL en atletismo CONVENCIONAL:

1º. Apartadó           19      14      9        42

2º. La Ceja             9        4        2        15

3º. Turbo                6        2        6        14

4º. Guarne             4        3        2        9

5º. Marinilla            4        1        0        5

6º. Chigorodó         2        6        5        13

7º. Itagüí               2        0        2        4

8º. Carepa              1        5        0        6

9º. Envigado           1        4        3        8

10º. Medellín          1        3        4        8

11º. El Bagre          1        1        4        6

12º. Rionegro         1        0        4        5

13º. Yarumal          1        0        2        3

14º. Remedios        1        0        0        1

15º. Amalfi              0        2        0        2

16º. Santa Rosa     0        1        4        5

17º. La Unión          0        1        1        2

18º. Andes             0        1        0        1

18º. Caucasia         0        1        0        1

18º. San Juan de U 0        1        0        1

18º. San Rafael      0        1        0        1

22º. El Carmen       0        0        2        2

Totales:                53      51      50      154

Bicicrós:

Medallero FINAL en bicicrós:

1º. Envigado           8        6        8        22

2º. Rionegro           6        2        2        10

3º. La Ceja             6        1        2        9

4º. Medellín            5        4        2        11

5º. Itagüí               3        7        1        11

6º. Santa Fe de A   3        0        1        4

7º. Urrao                2        1        0        3

8º. Amalfi               1        2        1        4

9º. Girardota           1        1        1        3

10º. Carepa            1        0        2        3

11º. Turbo              0        3        5        8

12º. Caucasia         0        3        0        3

13º. Bello                0        2        2        4

14º. Guatapé          0        2        0        2

15º. Apartadó         0        1        3        4

16º. Chigorodó        0        1        2        3

17º. La Estrella       0        0        3        3

Totales:                36      36      35      107

Boxeo:

Al cierre de este boletín de prensa y en presencia de los comunicadores sociales periodistas Luis Fernando Loaiza Gallego, Juan Bautista Estrada Rodrigo Mora Quiroz y Fernando Bustamante Arcila y siendo testigos de excepción los periodistas apartadoseños Roy Escobar Lara y Albincis Echeverría Hernández, no se recibieron a satisfacción los resultados de la disciplina del boxeo. En consecuencia, los lectores de este informativo NO ENCONTRARÁN LAS MEDALLAS DE BOXEO reflejadas en la tabla general.

Ciclismo:

Medallero FINAL de ciclismo:

1º. El Carmen de V.4        2        2        8

2º. Medellín            2        2        1        5

3º. Fredonia           2        0        0        2

4º. Envigado           1        4        3        8

5º. La Ceja             1        1        1        3

6º. Itagüí               1        0        1        2

7º. Ciudad Bolívar   1        0        0        1

8º. Rionegro           0        2        1        3

9º. Jardín               0        1        2        3

10º. Urrao              0        0        1        1

Totales:               12      12      12      36

Fútbol Sala Masculino:

Posiciones FINALES en fútbol sala masculino:

1.- Itagüí

2.- El Carmen

3.- Turbo

Judo:

Medallero FINAL de judo:

1º. Medellín            13      13      6        32

2º. Carepa              7        7        8        22

3º. Itagüí               5        4        11      20

4º. La Ceja             4        1        4        09

5º. Bello                 3        2        4        09

6º. Apartadó           1        3        3        07

7º. Envigado           1        2        2        05

8º. Sabaneta          1        1        4        06

9º. Santa Rosa       0        1        4        05

10º. Andes             0        1        4        05

Totales:                35      35      50      120

Levantamiento de Pesas:

Medallero FINAL en levantamiento de pesas:

1º. Carepa              33      07      10

2º. Apartadó           30      29      10

3º. Turbo                15      12      06

4º. Chigorodó         09      22      07

5º. Medellín            06      04      07

6º. Sabaneta          06      01      06

7. San Luis             04      02      03

8º. Arboletes           03      08      01

9º. S. Juan de U.    03      07      07

10º. Envigado         03      04      09

11º. Itagüí             03      03      04

12. La Estrella        00      01      08

13. Necoclí             00      00      03

Totales:                115    97      87

Lucha:

Medallero FINAL de lucha:

1º. Apartadó           6        6        5

2º. Sabaneta          3        3        2

3º. Medellín            3        4        2

4º. Itagüí               4        0        6

5º. Carepa              3        4        3

6º. Chigorodó         1        1        3

7º. Girardota           1        0        0

8º. La Ceja             0        1        0

8º. Envigado           0        2        0

9º. Turbo                0        0        3

9º. Guarne             0        0        2

Totales:                21      21      26

Natación Convencional:

Medallero FINAL de natación carreras:

1º. Envigado           14      17      4        35

2º. Medellín            10      8        8        26

3º. Rionegro           6        2        4        12

4º. Bello                 4        9        7        20

5º. El Peñol            4        0        2        6

6º. Itagüí               3        4        5        12

7º. Sabaneta          1        1        6        8

8º. Marinilla            0        1        4        5

9º. El Santuario       0        0        1        1

10º. La Pintada       0        0        1        1

Totales:                42      42      42      126

Natación Adaptada:

Medallero FINAL de natación adaptada:

1º. Medellín            43      37      16      96

2º. Copacabana      13      4        1        18

3º. Envigado           5        5        4        14

4º. Rionegro           8        2        3        13

5º. Itagüí               7        0        5        12

6º. Apartadó           5        0        0        5

Totales:                81      48      29      158

Taekwondo:

Medallero FINAL de taekwondo:

1º. Medellín            6        6        8        20

2º. Envigado           5        5        5        15

3º. Itagüí               5        3        6        14

4º. Copacabana      4        3        6        13

5º. Apartadó           2        3        4        9

6º. Carepa              1        1        3        5

7º. La Estrella         1        0        3        4

8º. Sabaneta          1        0        1        2

9º. Girardota           0        1        3        4

10. La Ceja            0        1        3        4

11. Giraldo             0        1        1        2

12. Arboletes          0        1        0        1

13. La Unión           0        0        1        1

Totales                 25      25      41      91

Posiciones FINALES en tenis de campo:

1º. Rionegro           3        1        1        4

2º. Bello                 1        0        1        2

3º. Envigado           0        2        0        2

4º. Medellín            0        1        3        4

5º. Girardota           0        0        2        2

6º. Itagüí               0        0        1        1

Totales:                4        4        8        16

Tenis de Mesa:

Medallero FINAL de tenis de mesa:

1º. Envigado           6        0        1        6

2º. El Carmen         3        5        3        11

3º. Medellín            2        1        3        6

4º. Itagüí               2        1        0        3

5º. Rionegro           1        1        0        2

6º. Sonsón             0        2        0        1

7º. Turbo                0        1        6        7

8º. Donmatías        0        1        4        6

9º. Caucasia           0        1        2        3

10º. Marinilla           0        1        0        1

11º. Dabeiba           0        0        2        2

11º. Apartadó         0        0        2        2

11º. Amalfi              0        0        2        2

14º. Amagá            0        0        1        1

14º. Andes             0        0        1        1

14º. Caldas             0        0        1        1

Totales:                10      10      20      40

Posiciones FINALES en voleibol femenino:

1.- Itagüí

2.- Rionegro

3.- Apartadó

Tabla general FINAL de medallería

1º. Medellín            135    105    95      335

2º. Apartadó           82      71      57      201

3º. Envigado           55      64      33      153

4º. Carepa              46      22      27      95

5º. Itagüí               42      37      64      143

6º. Sabaneta          27      24      36      87

7º. Turbo                23      18      29      70

8º. Marinilla            20      11      10      50

9º. La Ceja             20      9        18      47

10º.Rionegro          19      15      23      57

11º.Copacabana     13      7        6        26

12º.Chigorodó         12      32      19      63

13º.Bello                 8        14      11      32

14º.Girardota          7        10      14      31

15º.El Carmen        7        9        20      36

16º.Amagá             5        2        3        10

17º.Guarne             4        5        10      19

18º.La Estrella        4        4        21      29

19º.San Luis           4        2        3        9

20º.El Peñol            4        1        2        7

21º. Arboletes         3        10      1        14

22º.San Juan de U 3        8        7        18

23º.Santa Fe de A 3        0        0        3

24º.Belmira             2        6        6        14

25. Donmatías        2        2        5        9

26º. Urrao              2        2        4        8

28º.Amalfi               2        2        3        7

29º.Fredonia           2        0        0        2

30º.Santa Rosa O   1        2        12      15

31º. Andes             1        2        6        9

32º.Yarumal           1        0        4        5

33º. El Bagre          1        0        3        4

34º.Ciudad Bolívar 1        0        0        1

35º.Remedios         1        0        0        1

36º.Salgar              1        0        0        1

37º.Caucasia          0        2        3        10

38º.El Santuario      0        5        8        13

39º.Dabeiba            0        3        2        5

40º.Caldas              0        3        1        4

41º. Sonsón            0        3        0        3

42º.La Unión           0        2        3        5

43º.Guatapé           0        2        0        2

44º.Giraldo             0        2        0        2

45º.Jardín              0        1        2        3

46º. Abejorral         0        1        0        1

47º.San Rafael       0        1        0        1

48º.San Roque       0        1        0        1

49º. Necoclí            0        0        3        3

50º.Barbosa           0        0        3        3

51º.Puerto Triunfo   0        0        1        1

52º.Cocorná           0        0        1        1

Totales                 512    477    542    1531

Comentarios