Primera A: Clasificados a cuadrangulares 3ª Fase
El lunes festivo se definirá quién se queda con el segundo punto de bonificacion entre Gallegol y Los del Sur
Al finalizar esta semana la segunda fase de la Primera A Departamental, solo falta saber quién se queda con el segundo punto de bonificación y por ende el mejor equipo de esa serie, con ambas escuadras (Gallegol y Los del Sur) y los seis mejores clasificados por promedio, se completarán los dos grupos finales que definirán a los semifinalistas del Torneo Departamental.
Este es el resumen final de la 2ª Fase de la Primera A:
Marcadores 9ª Fecha Grupo A
Águilas Rionegro 0-1 Ditaires F.C
Ferroválvulas 0-2 Molino Viejo
La Nororiental 0-0 U. de A.
Sol de Oriente 0-2 Nacional
Pacho Maturana 1-4 Gallegol
Grupo B
Alexis García 0-2 Los del Sur
Estudiantes 2-4 Medellín
Inder Girardota 1-1 Leones F.C
La Chalaca 0-2 Politécnico
Descansó: Envigado FC
TABLA DE POSICIONES
Torneo Departamental 1ª A
PTO EQUIPO Grupo A PJ PG PE PP GF GC DIF PTOS
1 Gallegol 9 6 2 1 20 13 7 20
2 Molino Viejo 9 5 2 2 12 5 7 17
3 Atlético Nacional 9 4 3 2 25 8 17 15
4 Águilas Doradas 9 4 3 2 15 8 7 15
5 U. de A. 9 4 2 2 12 8 4 14
6 La Nororiental 9 4 2 2 10 7 3 14
7 Ditaires F.C 9 3 4 2 11 10 1 13
8 Ferroválvulas 9 2 1 6 12 24 -12 7
9 Sol de Oriente 9 1 2 6 4 15 -11 5
10 Pacho Maturana 9 1 1 7 8 26 -18 4
PTO EQUIPO Grupo B PJ PG PE PP GF GC DIF PTOS
1 Los del Sur 8 4 3 1 12 6 6 15
2 Ind Medellín 8 3 4 1 9 5 4 13
3 Leones F.C 8 3 3 2 10 10 0 12
4 Envigado F.C 8 3 2 3 16 6 10 11
5 Alexis García 8 2 5 1 7 7 0 11
6 La Chalaca 8 2 4 2 13 12 1 10
7 Politécnico J.I.C 8 3 3 2 16 13 3 9
8 Estudiantes de M. 8 1 4 3 7 9 -2 7
9 Inder Girardota 8 0 2 6 4 23 -19 2
TABLA DE RECLASIFICACIÓN
PTO EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF PTOS PROM
1 Gallegol 27 17 4 6 50 32 +18 55 2,03
2 Politécnico J.I.C 26 12 9 5 51 32 +19 45 1.73
3 Atlético Nacional 27 13 7 7 53 29 +24 46 1,703
4 Molino Viejo 27 11 12 4 35 22 +13 45 1.666
5 Los del Sur 26 12 7 7 44 34 +10 43 1,653
6 Ind. Medellín 26 11 9 6 32 28 +4 42 1,615
7 U. de A. 27 11 10 6 47 44 +3 43 1,592
8 Leones F.C 26 11 8 7 37 29 +8 41 1,576
9 Águilas Doradas 27 11 9 7 44 33 +11 42 1,555
10 La Nororiental 27 10 6 11 24 30 -6 36 1,333
11 Envigado F.C 26 8 9 9 47 35 +12 33 1,269
12 Alexis García 26 7 12 7 31 34 -3 33 1,269
13 Ferroválvulas 27 8 5 14 43 57 -14 29 1,074
14 Estudiantes de M. 26 5 13 8 29 32 -3 28 1,076
15 Ditaires F.C 27 6 9 12 31 40 -9 27 1
16 La Chalaca 26 6 7 13 39 48 -9 25 0,961
17 Sol de Oriente 27 6 7 14 27 43 -16 25 0,925
18 Inder Girardota 26 4 8 14 30 60 -30 20 0,769
19 Pacho Maturana 27 5 5 17 29 61 -32 20 0,740
Juego final de la 2ª Fase
Lunes 11 de noviembre, 8:00 a.m.
Equipos: Gallegol vs Los del Sur
Escenario: Cancha Marte # 1
El 1 de junio de 2013 salimos al aire con una proyección futurista, pero los años fueron bondadosos y hoy al cumplir nuestro undécimo aniversario podemos decir que nos creen.
ver más...
Se habla de que el Rey Blanco del Brasil incluiría a Colombia en su próxima gira por latinoamérica.
La canción fue grabada en el año 1969, dedicada a una gran estrella de la música española.
Texto escrito por José Tomás Cortés Díaz
Por José Tomás Cortés Díaz.
El conocido intérprete de la balada romántica de los 70’s y 80’s, venía padeciendo de un cáncer y su deceso se produjo en la Clínica La Américas de Medellín. Paz en su tumba.
El tema musical fue grabado y publicado en el año1972, hace parte del recopilatorio exitoso de la “Voz de Oro” de España.