Liga Argos, Itagüí Leones clasificó y recibe a Real Antioquia en cuartos
Con su triunfo ante Ultrahuilca en la tarde del domingo, los itagüiseños se metieron a los cuartos de final. Foto Cortesía
Un sustancioso triunfo obtuvo el quinteto itagüiseño Leones en la última fecha de la Liga Argos en condición de visitante ante su similar Ultrahuilca en la ciudad de Neiva.
Con goles de Juan Andrés Franco (2), Jhonatan Cárdenas, Camilo Urrego y Richard Arango, los visitantes consiguieron el tiquete a los cuartos de final de la difícil Liga Argos.
Ahora, para los felinos el próximo reto es vencer al Real Antioquia en la llave que los llevaría a las semifinales del mencionado torneo. El juego con los bellanitas se definirá hora y día en el trascurso de la semana.
Así quedaron las tablas (A y B) y las llaves de la siguiente fase:
TABLAS DE POSICIONES
Liga Argos 2018-I
Grupo A
PTO EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF PTOS
1 Leones de Nariño 9 9 0 0 50 18 32 27
2 C. D. Saeta 9 5 1 3 32 19 13 16
3 C. D. Lyon 9 5 0 4 38 30 8 15
4 Club D´Martín 9 4 3 2 37 31 6 15
5 Real Cundinamarca 9 4 3 2 26 26 0 15
6 C. D. Sanpas 9 4 1 4 31 39 -8 13
7 C. D. Meta 9 3 3 3 26 15 11 12
8 Tolima 9 2 2 5 34 37 -3 8
9 C. Lanús Tocancipá 9 2 1 6 22 44 -22 7
10 Fortaleza 9 0 0 9 11 48 -37 0
Grupo B
1 C.D Alianza Platanera 9 8 1 0 49 17 32 25
2 Real Antioquia 9 6 1 2 35 20 15 19
3 Ind. Barranquilla 9 5 2 2 38 21 17 17
4 Itagüí Leones 9 4 3 2 28 18 10 15
5 Club Rionegro 9 4 3 2 28 23 5 15
6 Cúcuta Niza 9 3 2 4 35 37 -2 11
7 Atlético Dorada 9 3 1 5 33 46 -13 10
8 Inter Cartagena 9 3 0 6 29 42 -13 9
9 Club Utrahuilca 9 2 0 7 21 36 -15 6
10 Real Bucaramanga 9 0 1 8 21 57 -36 1
Tabla de Reclasificación
2 Alianza Platanera 9 8 1 0 49 17 32 25
3 Real Antioquia 9 6 1 2 35 20 15 19
4 Ind. Barranquilla 9 5 2 2 38 21 17 17
5 Club Deportivo Saeta 9 5 1 3 32 19 13 16
6 Leones Itagüí 9 4 3 2 28 18 10 15
7 Club Deportivo Lyon 9 5 0 4 38 30 8 15
8 Club D´Martín 9 4 3 2 37 31 6 15
9 Club Rionegro 9 4 3 2 28 23 5 15
10 Real Cundinamarca 9 4 3 2 26 26 0 15
11 Club D. Sanpas 9 4 1 4 31 39 -8 13
12 Club Deportivo Meta 9 3 3 3 26 15 11 12
13 Cúcuta Niza 9 3 2 4 35 37 -2 11
14 Atlético Dorada 9 3 1 5 33 46 -13 10
15 Inter Cartagena 9 3 0 6 29 42 -13 9
16 Tolima/Syscafe 9 2 2 5 34 37 -3 8
17 Lanús Tocancipá 9 2 1 6 22 44 -22 7
18 Club Utrahuilca 9 2 0 7 21 36 -15 6
19 Real Bucaramanga 9 0 1 8 21 57 -36 1
20 Fortaleza 9 0 0 9 11 48 -37 0
Cuartos de final
Llave 1: Leones de Nariño vs D’ Martin
Llave 2: Alianza Platanera vs Club Deportivo Lyon
Llave 3: Leones Itagüí vs Real Antioquia
Llave 4: Independiente Barranquilla vs Saeta
Semifinales
Ganador Llave 1 vs Ganador Llave 3
Ganador Lave 2 vs Ganador Lave 4
El 1 de junio de 2013 salimos al aire con una proyección futurista, pero los años fueron bondadosos y hoy al cumplir nuestro undécimo aniversario podemos decir que nos creen.
ver más...
Se habla de que el Rey Blanco del Brasil incluiría a Colombia en su próxima gira por latinoamérica.
La canción fue grabada en el año 1969, dedicada a una gran estrella de la música española.
Texto escrito por José Tomás Cortés Díaz
Por José Tomás Cortés Díaz.
El conocido intérprete de la balada romántica de los 70’s y 80’s, venía padeciendo de un cáncer y su deceso se produjo en la Clínica La Américas de Medellín. Paz en su tumba.
El tema musical fue grabado y publicado en el año1972, hace parte del recopilatorio exitoso de la “Voz de Oro” de España.